Guía de tallas
ESTAS MEDIDAS SON ORIENTATIVAS, NO ES LO MISMO UNA CAMISETA BÁSICA
PEGADA QUE UNA CAMISETA HOLGADA DE MANGA RANGLAN.
LAS CAMISETAS EN GENERAL, DAN BUENA TALLA, UNA TALLA 4XL PUEDE
SERVIR A UNA PERSONA DE TALLA 58.
Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|
M | 110-116 | 99-105 | 112-118 |
L | 116-122 | 105-111 | 118-124 |
XL | 122-128 | 111-117 | 124-130 |
XXL | 128-134 | 117-123 | 130-136 |
XXXL | 134-140 | 123-129 | 136-142 |
4XL | 140-146 | 129-135 | 142-148 |
5XL | 146-152 | 135-141 | 148-154 |
Medidas pantalón y legin
Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|
M | 81-85 | 110-114 |
L | 85-89 | 114-118 |
XL | 89-93 | 118-122 |
XXL | 93-97 | 122-126 |
XXXL | 97-100 | 126-129 |
4XL | 100-103 | 129-132 |
5XL | 103-105 | 132-136 |
ESTAS MEDIDAS SON ORIENTATIVAS, NO ES LO MISMO UNA CAMISETA BÁSICA
PEGADA QUE UNA CAMISETA HOLGADA DE MANGA RANGLAN.
LAS CAMISETAS EN GENERAL, DAN BUENA TALLA, UNA TALLA 4XL PUEDE
SERVIR A UNA PERSONA DE TALLA 58.
Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|
M | 110-116 | 99-105 | 112-118 |
L | 116-122 | 105-111 | 118-124 |
XL | 122-128 | 111-117 | 124-130 |
XXL | 128-134 | 117-123 | 130-136 |
XXXL | 134-140 | 123-129 | 136-142 |
4XL | 140-146 | 129-135 | 142-148 |
5XL | 146-152 | 135-141 | 148-154 |
Medidas pantalón y legin
Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|
M | 81-85 | 110-114 |
L | 85-89 | 114-118 |
XL | 89-93 | 118-122 |
XXL | 93-97 | 122-126 |
XXXL | 97-100 | 126-129 |
4XL | 100-103 | 129-132 |
5XL | 103-107 | 132-136 |